| Наименование | ширина | Ед.изм | Цена |
| 2.00×0.40 | 1000 | м2 | 137,07 |
| 5.00×0.70 | 1000 | м2 | 69,03 |
| 5.00×1.00 | 1000 | м2 | 179,09 |
| 5.00×1.20 | 1000 | м2 | 216,11 |
| 10.00×0.80 | 1000 | м2 | 47,02 |
| 10.00×1.00 | 1000 | м2 | 63,03 |
| 12.00×0.80 оцинк | 1000 | м2 | 58,03 |
| 14.00×0.80 | 1000 | м2 | 39,02 |
| 14.00×0.80 оцинк | 1000 | м2 | 52,03 |
| Наименование | ширина | Ед.изм | Цена |
| 10.00×1.00 | 1000 | м2 | 138,60 |
| 10.00×1.00 оцинк | 1000 | м2 | 165,90 |
| 15.00×1.00 | 1000 | м2 | 81,90 |
| 15.00×1.00 оцинк | 1000 | м2 | 100,80 |
| 15.00×1.20 | 1000 | м2 | 109,20 |
| 15.00×1.40 | 1000 | м2 | 156,45 |
| 20.00×1.20 | 1500 | м2 | 75,60 |
| 20.00×1.60 | 1500 | м2 | 124,95 |
| 20.00×2.00 | 1500 | м2 | 161,70 |
| 25.00×2.00 | 1500 | м2 | 156,45 |
| 35.00×2.00 | 1500 | м2 | 103,95 |
| 50.00×1.60 оцинк | 1500 | м2 | 42,00 |
| 50.00×1.70 оцинк | 1500 | м2 | 44,10 |
| 50.00×3.00 | 1500 | м2 | 164,85 |
| 50.00×3.00 оцинк | 1500 | м2 | 187,95 |
| Наименование | ширина | Ед.изм | Цена |
| 15.00×1.20 оцинк | 1000 | м2 | 148,1 |
| 20.00×0.80 оцинк | 1000 | м2 | 45,15 |
| 25.00×0.80 оцинк | 1000 | м2 | 42 |
| 25.00×1.20 оцинк | 1000 | м2 | 61,95 |
| 25.00×1.60 | 1000 | м2 | 67,2 |
| 25.00×1.60 оцинк | 1000 | м2 | 88,2 |
| 25.00×1.80 | 1000 | м2 | 96,6 |
| 25.00×1.80 оцинк | 1000 | м2 | 123,9 |
| 26.50×55.00 | 1,6 | м2 | 35,7 |
| 48.00×72.00 | 2 | м2 | 29,4 |
| 50.00×1.40 | 1500 | м2 | 29,4 |
| 50.00×1.60 | 0,15 ; 0,35; 1500 | м2 | 32,55 |
| 50.00×1.60 оцинк | 1500 | м2 | 44,1 |
| 50.00×1.80 | 1500 | м2 | 46,2 |
| 50.00×1.80 оцинк | 1500 | м2 | 60,9 |
| 50.00×2.50 | 1500 | м2 | 77,7 |
| 50.00×2.50 оцинк | 1500 | м2 | 95,55 |
| 50.00×3.00 | 500 ; 2000 | м2 | 68,25 |
| 50.00×3.00 оцинк | 500 | м2 | 92,4 |
| 50.00×4.00 | 500 ; 2000 | м2 | 118,7 |
| 50.00×4.00 оцинк | 500 | м2 | 177,5 |
| 50.00×5.00 | 500 ; 2000 | м2 | 192,2 |
| 100.00×3.00 | 2000 | м2 | 35,7 |
| 100.00×4.00 | 2000 | м2 | 60,9 |
| 100.00×5.00 | 2000 | м2 | 97,65 |
| 100.00×6.00 | 2000 | м2 | 148,1 |
| 100.00×6.00 В500С | 2000 | м2 | 174,3 |
| 100.00×8.00 В500С | 2000 | м2 | 303,5 |
| 150.00×10.00 В500С | 2000 | м2 | 322,4 |
| 150.00×3.00 | 2000 | м2 | 23,1 |
| 150.00×4.00 | 2000 | м2 | 42 |
| 150.00×5.00 | 2000 | м2 | 64,05 |
| 150.00×6.00 | 2000 | м2 | 104 |
| 150.00×6.00 В500С | 2000 | м2 | 117,6 |
| 150.00×8.00 В500С | 2000 | м2 | 202,7 |
| 200.00×10.00 В500С | 2000 | м2 | 236,3 |
| 200.00×12.00 В500С | 2000 | м2 | 342,3 |
| 200.00×4.00 | 2000 | м2 | 32,55 |
| 200.00×5.00 | 2000 | м2 | 49,35 |
| 200.00×6.00 | 2000 | м2 | 73,5 |
| 200.00×6.00 В500С | 2000 | м2 | 79,8 |
| 200.00×8.00 В500С | 2000 | м2 | 151,2 |

