| Наименование | R1 |
|---|---|
| Муфты 20 оцинк | 20 |
| Муфты 25 оцинк | 25 |
| Муфты 25 оцинк | 25 |
| Муфты 32 оцинк | 32 |
| Муфты 32 оцинк | 32 |
| Муфты 40 оцинк | 40 |
| Наименование | R1 |
|---|---|
| Отводы 15 | 15 |
| Отводы 15 оцинк | 15 |
| Отводы 15 оцинк | 15 |
| Отводы 20 | 20 |
| Отводы 20 оцинк | 20 |
| Отводы 20 оцинк | 20 |
| Отводы 25 оцинк | 25 |
| Отводы 25 оцинк | 25 |
| Отводы 25 оцинк | 25 |
| Отводы 32 оцинк | 32 |
| Отводы 32 оцинк | 32 |
| Отводы 40 | 40 |
| Отводы 40 оцинк | 40 |
| Отводы 45 оцинк | 45 |
| Отводы 50 оцинк | 50 |
| Отводы 50 ПП | 50 |
| Отводы 50 ПП | 50 |
| Отводы чк 50 | 50 |
| Отводы 57 | 57 |
| Отводы 57 | 57 |
| Отводы 57 | 57 |
| Отводы 57 | 57 |
| Отводы-тройники чк 100 | 100 |
| Отводы 110 ПВХ | 110 |
| Отводы 110 ПП | 110 |
| Отводы 159 | 159 |
| Отводы 273 | 273 |
| Наименование | R1 |
|---|---|
| Сгоны 20 оцинк | 20 |
| Сгоны 50 оцинк | 50 |
| Наименование | R1 |
|---|---|
| Тройники никель 0 | 0 |
| Тройники никель 0 | 0 |
| Тройники 15 оцинк | 15 |
| Тройники 16 | 16 |
| Тройники 16 | 16 |
| Тройники 16 | 16 |
| Тройники 20 оцинк | 20 |
| Тройники 20 оцинк | 20 |
| Тройники 20 | 20 |
| Тройники 20 | 20 |
| Тройники 20 | 20 |
| Тройники 20 | 20 |
| Тройники 20 | 20 |
| Тройники 20 | 20 |
| Тройники 25 оцинк | 25 |
| Тройники 25 оцинк | 25 |
| Тройники 25 кч | 25 |
| Тройники 26 | 26 |
| Тройники 26 | 26 |
| Тройники 26 | 26 |
| Тройники 26 | 26 |
| Тройники 26 | 26 |
| Тройники 26 | 26 |
| Тройники 26 | 26 |
| Тройники 26 | 26 |
| Тройники 32 | 32 |
| Тройники 32 | 32 |
| Тройники 32 | 32 |
| Тройники 32 | 32 |
| Тройники 32 | 32 |
| Тройники 32 | 32 |
| Тройники 32 кч | 32 |
| Тройники 32 кч | 32 |
| Тройники 32 оцинк | 32 |
| Тройники 32 оцинк | 32 |
| Тройники 32 оцинк | 32 |
| Тройники 32 оцинк | 32 |
| Тройники 40 кч | 40 |
| Тройники 40 кч | 40 |
| Тройники 40 оцинк | 40 |
| Тройники 40 оцинк | 40 |
| Тройники 50 кч | 50 |
| Тройники 50 кч | 50 |
| Тройники 50 кч | 50 |
| Тройники 50 оцинк | 50 |
| Тройники 50 ПП | 50 |
| Тройники 50 ПП | 50 |
| Тройники 50 ПП | 50 |
| Тройники чк 50 | 50 |
| Тройники чк 100 | 100 |
| Тройники чк 100 | 100 |
| Тройники 110 ПП | 110 |
| Тройники 110 ПП | 110 |
| Тройники 110 ПП | 110 |
| Тройники 110 ПП | 110 |
| Тройники чк 150 | 150 |
| Тройники чк 150 | 150 |
| Тройники чк 150 | 150 |
| Тройники чк 150 | 150 |
| Тройники чк 150 | 150 |
| Наименование | R1 |
|---|---|
| Угольники 15×0 кч | 15 |
| Угольники никель 15 | 15 |
| Угольники никель 15 | 15 |
| Угольники никель 15 | 15 |
| Угольники 16 | 16 |
| Угольники 16 | 16 |
| Угольники 16 | 16 |
| Угольники 16 | 16 |
| Угольники 16 | 16 |
| Угольники 20 | 20 |
| Угольники 20 | 20 |
| Угольники 20 | 20 |
| Угольники 20 | 20 |
| Угольники 20 | 20 |
| Угольники 20×15 кч | 20 |
| Угольники 20×15 оцинк | 20 |
| Угольники никель 20 | 20 |
| Угольники никель 20 | 20 |
| Угольники никель 20 | 20 |
| Угольники 25×0 оцинк | 25 |
| Угольники 25×15 кч | 25 |
| Угольники 25×15 оцинк | 25 |
| Угольники 25×20 кч | 25 |
| Угольники 25×20 кч | 25 |
| Угольники 25×20 оцинк | 25 |
| Угольники никель 25 | 25 |
| Угольники никель 25 | 25 |
| Угольники переходные 25×20 тыс.шт |
25 |
| Угольники 26 | 26 |
| Угольники 26 | 26 |
| Угольники 32 | 32 |
| Угольники 32×0 оцинк | 32 |
| Угольники 32×15 кч | 32 |
| Угольники 32×15 кч | 32 |
| Угольники 32×20 кч | 32 |
| Угольники 32×20 кч | 32 |
| Угольники 32×25 кч | 32 |
| Угольники переходные 32×25 оцинк тыс.шт |
32 |
| Угольники 40×0 кч | 40 |
| Угольники 40×0 оцинк | 40 |
| Угольники 50×0 оцинк | 50 |
| Наименование | R1 |
|---|---|
| Фланцы стальные 15 | 15 |
| Фланцы 25 Ру=10 | 25 |
| Фланцы 25 Ру=10 | 25 |
| Фланцы 25 Ру=10 | 25 |
| Фланцы 32 Ру=10 | 32 |
| Фланцы 32 Ру=10 | 32 |
| Фланцы 32 Ру=10 | 32 |
| Фланцы 40 Ру=10 | 40 |
| Фланцы 40 Ру=10 | 40 |
| Фланцы 40 Ру=10 | 40 |
| Фланцы 65 Ру=10 | 65 |
| Фланцы 65 Ру=10 | 65 |
| Фланцы 80 Ру=10 | 80 |
| Фланцы 80 Ру=10 | 80 |
| Фланцы 100 Ру=10 | 100 |
| Фланцы 100 Ру=10 | 100 |
| Фланцы 150 Ру=10 | 150 |
| Фланцы 150 Ру=10 | 150 |
| Фланцы 150 Ру=10 | 150 |
Уточняйте о наличии по телефонам.
| Наименование | R1 |
|---|---|
| Бочата 15 | 15 |
| Бочата 15 оцинк | 15 |
| Бочата 20 оцинк | 20 |
| Бочата 25 | 25 |
| Бочата 25 оцинк | 25 |
| Бочата 32 | 32 |
| Бочата 32 оцинк | 32 |
| Бочата 40 | 40 |
| Бочата 40 оцинк | 40 |
| Бочата 50 | 50 |
| Бочата 50 оцинк | 50 |
| Наименование | R1 |
|---|---|
| Кресты переходные 20×15 тыс.шт |
20 |
| Кресты переходные 32×15 тыс.шт |
32 |
| Кресты переходные 40×25 тыс.шт |
40 |

