| Диаметр | Стенка | Ед.изм | Цена |
| ДУ 15 черн | 2,8 | т | 46600 |
| ДУ 15 черн | 2,8 | т | 45800 |
| ДУ 15 черн | 2,8 | т | 45900 |
| ДУ 15 черн | 2,8 | т | 46100 |
| ДУ 20 черн | 2,8 | т | 44500 |
| ДУ 20 черн | 2,8 | т | 44800 |
| ДУ 20 черн | 2,8 | т | 43800 |
| ДУ 20 черн | 2,8 | т | 43900 |
| ДУ 20 черн | 2,8 | т | 44100 |
| ДУ 25 черн | 2,8 | т | 43100 |
| ДУ 25 черн | 2,8 | т | 43300 |
| ДУ 25 черн | 3,2 | т | 42800 |
| ДУ 25 черн | 3,2 | т | 42900 |
| ДУ 25 черн | 3,2 | т | 43100 |
| ДУ 32 черн | 3,2 | т | 41500 |
| ДУ 32 черн | 3,2 | т | 41600 |
| ДУ 32 черн | 3,2 | т | 41800 |
| ДУ 40 черн | 3,5 | т | 41700 |
| ДУ 40 черн | 3,5 | т | 41800 |
| ДУ 40 черн | 3,5 | т | 42000 |
| ДУ 50 черн | 3,5 | т | 40800 |
| ДУ 50 черн | 3,5 | т | 40900 |
| ДУ 50 черн | 3,5 | т | 41100 |
| ДУ 65 черн | 4 | т | 42000 |
| ДУ 65 черн | 4 | т | 42100 |
| ДУ 65 черн | 4 | т | 42300 |
| ДУ 80 черн | 4 | т | 42600 |
| ДУ 80 черн | 4 | т | 42800 |
| ДУ 80 черн | 4 | т | 42000 |
| ДУ 80 черн | 4 | т | 42100 |
| ДУ 80 черн | 4 | т | 42300 |
| ДУ 100 черн | 4,5 | т | 43600 |
| ДУ 100 черн | 4,5 | т | 41500 |
| ДУ 100 черн | 4,5 | т | 41600 |
| ДУ 100 черн | 4,5 | т | 41800 |
| Диаметр | Стенка | Ед.изм | Цена |
| ДУ 15 оцинк | 2,8 | т | 69500 |
| ДУ 15 оцинк | 2,8 | т | 69600 |
| ДУ 15 оцинк | 2,8 | т | 69800 |
| ДУ 20 оцинк | 2,5 | т | 64800 |
| ДУ 20 оцинк | 2,8 | т | 68600 |
| ДУ 20 оцинк | 2,8 | т | 68800 |
| ДУ 25 оцинк | 3,2 | т | 67500 |
| ДУ 25 оцинк | 3,2 | т | 67600 |
| ДУ 25 оцинк | 3,2 | т | 67800 |
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | т | 67800 |
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | т | 66500 |
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | т | 66600 |
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | т | 66800 |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | т | 67600 |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | т | 66500 |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | т | 66600 |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | т | 66800 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | т | 67600 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | т | 67800 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | т | 66500 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | т | 66600 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | т | 66800 |
| ДУ 65 оцинк | 4 | т | 66500 |
| ДУ 65 оцинк | 4 | т | 66600 |
| ДУ 65 оцинк | 4 | т | 66800 |
| ДУ 80 оцинк | 4 | т | 66500 |
| ДУ 80 оцинк | 4 | т | 66600 |
| ДУ 80 оцинк | 4 | т | 66800 |
| ДУ 100 оцинк | 4,5 | т | 66500 |
| ДУ 100 оцинк | 4,5 | т | 66600 |
| ДУ 100 оцинк | 4,5 | т | 66800 |
| Наименование | R1 | Длина |
|---|---|---|
| Трубы электросварные 16×1 х/к | 16 | 6000 |
| Трубы электросварные 16×1.2 х/к | 16 | 6000 |
| Трубы электросварные 16×1.2 х/к | 16 | 6000 |
| Трубы электросварные 16×1.5 | 16 | 6000 |
| Трубы электросварные 16×1.5 | 16 | 6000 |
| Трубы электросварные 16×1.5 | 16 | 6000 |
| Трубы электросварные 18×1 х/к | 18 | 6000 |
| Трубы электросварные 18×1 х/к | 18 | 6000 |
| Трубы электросварные 18×1.5 | 18 | 6000 |
| Трубы электросварные 18×1.5 | 18 | 6000 |
| Трубы электросварные 18×2 | 18 | 6000 |
| Трубы электросварные 19×1.2 х/к | 19 | 6000 |
| Трубы электросварные 19×1.5 | 19 | 6000 |
| Трубы электросварные 19×1.5 | 19 | 6000 |
| Трубы электросварные 19×1.5 | 19 | 6000 |
| Трубы электросварные 20×1.2 х/к | 20 | 6000 |
| Трубы электросварные 20×1.5 | 20 | 6000 |
| Трубы электросварные 20×1.5 | 20 | 6000 |
| Трубы электросварные 22×1.2 х/к | 22 | 6000 |
| Трубы электросварные 22×1.2 х/к | 22 | 6000 |
| Трубы электросварные 22×1.5 | 22 | 6000 |
| Трубы электросварные 22×2 | 22 | 6000 |
| Трубы электросварные 25×1.2 х/к | 25 | 6000 |
| Трубы электросварные 25×1.2 х/к | 25 | 6000 |
| Трубы электросварные 25×1.2 х/к | 25 | 6000 |
| Трубы электросварные 25×1.5 | 25 | 6000 |
| Трубы электросварные 25×1.5 | 25 | 6000 |
| Трубы электросварные 25×1.5 | 25 | 6000 |
| Трубы электросварные 25×2 | 25 | 6000 |
| Трубы электросварные 25×2 | 25 | 6000 |
| Трубы электросварные 28×1.5 | 28 | 6000 |
| Трубы электросварные 28×2 | 28 | 6000 |
| Трубы электросварные 28×2 | 28 | 6000 |
| Трубы электросварные 30×1.2 х/к | 30 | 6000 |
| Трубы электросварные 30×1.5 | 30 | 6000 |
| Трубы электросварные 30×1.5 | 30 | 6000 |
| Трубы электросварные 30×2 | 30 | 6000 |
| Трубы электросварные 30×2 | 30 | 6000 |
| Трубы электросварные 30×2 | 30 | 6000 |
| Трубы электросварные 32×1.2 х/к | 32 | 6000 |
| Трубы электросварные 32×1.2 х/к | 32 | 6000 |
| Трубы электросварные 32×1.5 | 32 | 6000 |
| Трубы электросварные 32×1.5 | 32 | 6000 |
| Трубы электросварные 32×1.5 | 32 | 6000 |
| Трубы электросварные 32×2 | 32 | 6000 |
| Трубы электросварные 32×2 | 32 | 6000 |
| Трубы электросварные 35×1.5 | 35 | 6000 |
| Трубы электросварные 35×2 | 35 | 6000 |
| Трубы электросварные 38×1.5 | 38 | 6000 |
| Трубы электросварные 38×1.5 | 38 | 6000 |
| Трубы электросварные 38×1.5 | 38 | 6000 |
| Трубы электросварные 38×2 | 38 | 6000 |
| Трубы электросварные 38×2 | 38 | 6000 |
| Трубы электросварные 38×3 | 38 | 6000 |
| Трубы электросварные 40×1.2 х/к | 40 | 6000 |
| Трубы электросварные 40×1.5 | 40 | 6000 |
| Трубы электросварные 40×1.5 | 40 | 6000 |
| Трубы электросварные 40×1.5 | 40 | 6000 |
| Трубы электросварные 40×2 | 40 | 6000 |
| Трубы электросварные 40×2 | 40 | 6000 |
| Трубы электросварные 40×2 | 40 | 6000 |
| Трубы электросварные 40×3 | 40 | 6000 |
| Трубы электросварные 41.5×1.5 н/д ПНТЗ | 41,5 | |
| Трубы электросварные 42×1.5 | 42 | 6000 |
| Трубы электросварные 42×2 | 42 | 6000 |
| Трубы электросварные 42×2 | 42 | 6000 |
| Трубы электросварные 42×2.5 | 42 | 6000 |
| Трубы электросварные 42×3 | 42 | 6000 |
| Трубы электросварные 42×3 | 42 | 6000 |
| Трубы электросварные 45×1.5 | 45 | 6000 |
| Трубы электросварные 45×2 | 45 | 6000 |
| Трубы электросварные 45×2 | 45 | 6000 |
| Трубы электросварные 45×3 | 45 | 6000 |
| Трубы электросварные 48×1.5 | 48 | 6000 |
| Трубы электросварные 48×1.5 | 48 | 6000 |
| Трубы электросварные 48×2 | 48 | 6000 |
| Трубы электросварные 48×2 | 48 | 6000 |
| Трубы электросварные 48×2 | 48 | 6000 |
| Трубы электросварные 48×2.5 | 48 | 6000 |
| Трубы электросварные 48×3 | 48 | 10500 |
| Трубы электросварные 48×3 | 48 | 10500 |
| Трубы электросварные 48×3 | 48 | 10500 |
| Трубы электросварные 51×1.5 | 51 | 6000 |
| Трубы электросварные 51×2 | 51 | 6000 |
| Трубы электросварные 51×2 | 51 | 6000 |
| Трубы электросварные 51×2.5 | 51 | 6000 |
| Трубы электросварные 51×3 | 51 | 6000 |
| Трубы электросварные 51×3 | 51 | 6000 |
| Трубы электросварные 57×2 | 57 | 6000 |
| Трубы электросварные 57×2 | 57 | 6000 |
| Трубы электросварные 57×2.5 | 57 | 6000 |
| Трубы электросварные 57×2.5 | 57 | 6000 |
| Трубы электросварные 57×2.5 | 57 | 6000 |
| Трубы электросварные 57×3 | 57 | 10500 |
| Трубы электросварные 57×3 | 57 | 10500 |
| Трубы электросварные 57×3 | 57 | 10500 |
| Трубы электросварные 57×3 | 57 | 6000 |
| Трубы электросварные 57×3 | 57 | 9500 |
| Трубы электросварные 57×3.5 | 57 | 10500 |
| Трубы электросварные 57×3.5 | 57 | 10500 |
| Трубы электросварные 57×3.5 | 57 | 10500 |
| Трубы электросварные 57×4 | 57 | 10500 |
| Трубы электросварные 57×4 | 57 | 10500 |
| Трубы электросварные 57×4 | 57 | 12000 |
| Трубы электросварные 60×2 | 60 | 6000 |
| Трубы электросварные 60×2 | 60 | 6000 |
| Трубы электросварные 60×2 | 60 | 6000 |
| Трубы электросварные 60×2.5 | 60 | 10000 |
| Трубы электросварные 60×2.5 | 60 | 6000 |
| Трубы электросварные 60×3 | 60 | 6000 |
| Трубы электросварные 60×3 | 60 | 6000 |
| Трубы электросварные 60×3 | 60 | 6000 |
| Трубы электросварные 76×2.5 | 76 | 6000 |
| Трубы электросварные 76×2.5 | 76 | 6000 |
| Трубы электросварные 76×3 | 76 | 10500 |
| Трубы электросварные 76×3 | 76 | 10500 |
| Трубы электросварные 76×3 | 76 | 10500 |
| Трубы электросварные 76×3 | 76 | 6000 |
| Трубы электросварные 76×3.5 | 76 | 10500 |
| Трубы электросварные 76×3.5 | 76 | 10500 |
| Трубы электросварные 76×3.5 | 76 | 10500 |
| Трубы электросварные 76×3.5 | 76 | 6000 |
| Трубы электросварные 76×4 | 76 | 10500 |
| Трубы электросварные 76×4 | 76 | 10500 |
| Трубы электросварные 76×4 | 76 | 10500 |
| Трубы электросварные 76×4 | 76 | 12000 |
| Трубы электросварные 76×4 | 76 | 6000 |
| Трубы электросварные 89×3 | 89 | 10500 |
| Трубы электросварные 89×3 | 89 | 10500 |
| Трубы электросварные 89×3 | 89 | 10500 |
| Трубы электросварные 89×3 | 89 | 12000 |
| Трубы электросварные 89×3.5 | 89 | 10500 |
| Трубы электросварные 89×3.5 | 89 | 10500 |
| Трубы электросварные 89×3.5 | 89 | 10500 |
| Трубы электросварные 89×3.5 | 89 | 12000 |
| Трубы электросварные 89×3.5 | 89 | 12000 |
| Трубы электросварные 89×3.5 | 89 | 12000 |
| Трубы электросварные 89×4 | 89 | 10500 |
| Трубы электросварные 89×4 | 89 | 10500 |
| Трубы электросварные 89×4 | 89 | 10500 |
| Трубы электросварные 89×4 | 89 | 12000 |
| Трубы электросварные 89×4 | 89 | 12000 |
| Трубы электросварные 89×4 | 89 | 12000 |
| Трубы электросварные 102×3 | 102 | 12000 |
| Трубы электросварные 102×3 | 102 | 12000 |
| Трубы электросварные 102×3.5 | 102 | 12000 |
| Трубы электросварные 102×3.5 | 102 | 12000 |
| Трубы электросварные 102×4 | 102 | 11700 |
| Трубы электросварные 102×4 | 102 | 11700 |
| Трубы электросварные 102×4 | 102 | 12000 |
| Трубы электросварные 102×4 | 102 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×3 | 108 | 10500 |
| Трубы электросварные 108×3 | 108 | 10500 |
| Трубы электросварные 108×3 | 108 | 10500 |
| Трубы электросварные 108×3.5 | 108 | 10500 |
| Трубы электросварные 108×3.5 | 108 | 10500 |
| Трубы электросварные 108×3.5 | 108 | 10500 |
| Трубы электросварные 108×3.5 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×3.5 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×3.5 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×4 | 108 | 10000 |
| Трубы электросварные 108×4 | 108 | 10000 |
| Трубы электросварные 108×4 | 108 | 10000 |
| Трубы электросварные 108×4 | 108 | 10500 |
| Трубы электросварные 108×4 | 108 | 11700 |
| Трубы электросварные 108×4 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×4 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×4 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×4 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×4.5 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×4.5 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×4.5 | 108 | 12000 |
| Трубы электросварные 108×5 | 108 | |
| Трубы электросварные 108×5 | 108 | |
| Трубы электросварные 108×5 | 108 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 114×4 | 114 | 12000 |
| Трубы электросварные 114×4 | 114 | 12000 |
| Трубы электросварные 114×4 | 114 | 12000 |
| Трубы электросварные 114×4.5 | 114 | 11700 |
| Трубы электросварные 114×4.5 | 114 | 12000 |
| Трубы электросварные 127×4 | 127 | 11800 |
| Трубы электросварные 127×4 | 127 | 12000 |
| Трубы электросварные 127×4 | 127 | 12000 |
| Трубы электросварные 127×4.5 | 127 | 11700 |
| Трубы электросварные 133×4 | 133 | 11400 |
| Трубы электросварные 133×4 | 133 | 11700 |
| Трубы электросварные 133×4 | 133 | 12000 |
| Трубы электросварные 133×4 | 133 | 12000 |
| Трубы электросварные 133×4.5 | 133 | 11400 |
| Трубы электросварные 133×4.5 | 133 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 133×4.5 | 133 | 11700 |
| Трубы электросварные 133×4.5 | 133 | 12000 |
| Трубы электросварные 133×4.5 | 133 | 12000 |
| Трубы электросварные 133×4.5 | 133 | 12000 |
| Трубы электросварные 133×4.5 | 133 | 12000 |
| Трубы электросварные 133×5 | 133 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 133×5 | 133 | 12000 |
| Трубы электросварные 133×5 | 133 | 12000 |
| Трубы электросварные 133×5 | 133 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×4 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×4 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×4 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×4.5 | 159 | 11400 |
| Трубы электросварные 159×4.5 | 159 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 159×4.5 | 159 | 11700 |
| Трубы электросварные 159×4.5 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×4.5 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×4.5 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×5 | 159 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 159×5 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×5 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×6 | 159 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 159×6 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×6 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×6 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 159×6 | 159 | 12000 |
| Трубы электросварные 168×5 | 168 | 11800 |
| Трубы электросварные 168×6 | 168 | 10000 |
| Трубы электросварные 168×6 | 168 | 11800 |
| Трубы электросварные 168×7 | 168 | 10000 |
| Трубы электросварные 168×7 | 168 | 11800 |
| Трубы электросварные 168×8 | 168 | 10000 |
| Трубы электросварные 168×8 | 168 | 11800 |
| Трубы электросварные 219×5 | 219 | 11600 |
| Трубы электросварные 219×5 | 219 | 11600 |
| Трубы электросварные 219×5 | 219 | 12000 |
| Трубы электросварные 219×5 | 219 | 12000 |
| Трубы электросварные 219×5 | 219 | 12000 |
| Трубы электросварные 219×6 | 219 | 11400-11700 |
| Трубы электросварные 219×6 | 219 | 12000 |
| Трубы электросварные 219×6 | 219 | 12000 |
| Трубы электросварные 219×6 | 219 | 12000 |
| Трубы электросварные 219×7 | 219 | |
| Трубы электросварные 219×7 | 219 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 219×8 | 219 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 219×8 | 219 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 219×8 | 219 | 12000 |
| Трубы электросварные 219×8 | 219 | 12000 |
| Трубы электросварные 219×8 | 219 | 12000 |
| Трубы электросварные 273×5 | 273 | 12000 |
| Трубы электросварные 273×6 | 273 | 12000 |
| Трубы электросварные 273×6 | 273 | 12000 |
| Трубы электросварные 273×6 | 273 | 12000 |
| Трубы электросварные 273×8 | 273 | 12000 |
| Трубы электросварные 273×8 | 273 | 12000 |
| Трубы электросварные 273×8 | 273 | 12000 |
| Трубы электросварные 273×8 | 273 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×6 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×6 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×6 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×7 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×7 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×8 | 325 | 11700 |
| Трубы электросварные 325×8 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×8 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×8 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×10 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 325×10 | 325 | 12000 |
| Трубы электросварные 377×6 | 377 | 12000 |
| Трубы электросварные 377×6 | 377 | 12000 |
| Трубы электросварные 377×7 | 377 | 12000 |
| Трубы электросварные 377×8 | 377 | 12000 |
| Трубы электросварные 377×8 | 377 | 12000 |
| Трубы электросварные 377×10 | 377 | |
| Трубы электросварные 377×10 | 377 | |
| Трубы электросварные 426×6 | 426 | |
| Трубы электросварные 426×6 | 426 | |
| Трубы электросварные 426×6 | 426 | |
| Трубы электросварные 426×8 | 426 | 12000 |
| Трубы электросварные 426×8 | 426 | 12000 |
| Трубы электросварные 426×8 | 426 | 12000 |
| Трубы электросварные 426×9 | 426 | 12000 |
| Трубы электросварные 426×10 | 426 | 12000 |
| Трубы электросварные 426×10 | 426 | 12000 |
| Трубы электросварные 426×10 | 426 | 8930-11740 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 10750 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 11000-11700 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 11000-11700 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 11000-11700 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 11500-11700 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 11800-12000 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 12000 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 12000 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 8500-11700 |
| Трубы электросварные 530×8 | 530 | 9000-11700 |
| Трубы электросварные 530×8 гр.Д | 530 | 8000-11700 |
| Трубы электросварные 530×8 гр.Д | 530 | 9000-11700 |
| Трубы электросварные 530×8 гр.Д | 530 | 9770 |
| Трубы электросварные 530×10 | 530 | 10000-11700 |
| Трубы электросварные 530×10 | 530 | 12000 |
| Трубы электросварные 530×10 | 530 | 12000 |
| Трубы электросварные 530×10 | 530 | 9980 |
| Диаметр | Стенка | Ед.изм | Цена |
| 15 | 1,5 | т | 45500 |
| 15 | 1,5 | т | 45600 |
| 15 | 1,5 | т | 45800 |
| 15 | 1,5 | т | 45000 |
| 15 | 1,5 | т | 45100 |
| 15 | 1,5 | т | 45300 |
| 15 х/к | 1 | т | 50800 |
| 15 х/к | 1,2 | т | 50300 |
| 15 х/к | 1,2 | т | 50100 |
| 15 х/к | 1,2 | т | 50300 |
| 20 | 1,5 | т | 45300 |
| 20 | 1,5 | т | 45000 |
| 20 | 1,5 | т | 45100 |
| 20 | 1,5 | т | 45300 |
| 20 | 2 | т | 43600 |
| 20 | 2 | т | 43500 |
| 20 | 2 | т | 43600 |
| 20 | 2 | т | 43800 |
| 20 х/к | 1 | т | 50800 |
| 20 х/к | 1 | т | 50300 |
| 20 х/к | 1,2 | т | 47600 |
| 20 х/к | 1,2 | т | 47800 |
| 20 х/к | 1,2 | т | 47100 |
| 20 х/к | 1,2 | т | 47300 |
| 25 | 1,5 | т | 45000 |
| 25 | 1,5 | т | 45100 |
| 25 | 1,5 | т | 45300 |
| 25 | 2 | т | 42500 |
| 25 | 2 | т | 42800 |
| 25 | 2 | т | 42000 |
| 25 | 2 | т | 42100 |
| 25 | 2 | т | 42300 |
| 25 х/к | 1 | т | 51300 |
| 25 х/к | 1,2 | т | 49600 |
| 25 х/к | 1,2 | т | 49800 |
| 25 х/к | 1,2 | т | 47100 |
| 25 х/к | 1,2 | т | 47300 |
| 30 | 1,5 | т | 44000 |
| 30 | 1,5 | т | 44300 |
| 30 | 1,5 | т | 44000 |
| 30 | 1,5 | т | 44100 |
| 30 | 1,5 | т | 44300 |
| 30 | 2 | т | 42300 |
| 30 | 2 | т | 41000 |
| 30 | 2 | т | 41100 |
| 30 | 2 ; 2,5 | т | 41300 |
| 30 | 3 | т | 41000 |
| 30 | 3 | т | 41100 |
| 30 | 3 | т | 41300 |
| 30 б/серт | 2,5 | т | 38300 |
| 40 | 1,5 | т | 45000 |
| 40 | 1,5 | т | 45300 |
| 40 | 1,5 | т | 45000 |
| 40 | 1,5 | т | 45100 |
| 40 | 1,5 | т | 45300 |
| 40 | 2 | т | 43300 |
| 40 | 2 | т | 43000 |
| 40 | 2 | т | 43100 |
| 40 | 2 | т | 43300 |
| 40 | 2,5 | т | 42100 |
| 40 | 2,5 | т | 42300 |
| 40 | 3 | т | 40500 |
| 40 | 3 | т | 41500 |
| 40 | 3 | т | 41600 |
| 40 | 3 | т | 41800 |
| 40 | 4 | т | 43800 |
| 50 | 1,5 | т | 44100 |
| 50 | 1,5 | т | 44300 |
| 50 | 1,5 | т | 44100 |
| 50 | 1,5 | т | 44300 |
| 50 | 2 | т | 43000 |
| 50 | 2 | т | 43100 |
| 50 | 2 | т | 43300 |
| 50 | 2 | т | 42600 |
| 50 | 2 | т | 42800 |
| 50 | 2,5 | т | 41600 |
| 50 | 2,5 | т | 41800 |
| 50 | 3 | т | 42100 |
| 50 | 3 | т | 42300 |
| 50 | 3 | т | 41500 |
| 50 | 3 | т | 41600 |
| 50 | 3 | т | 41800 |
| 50 | 3,5 | т | 43800 |
| 50 | 3,5 | т | 42300 |
| 50 | 4 | т | 42500 |
| 50 | 4 | т | 42600 |
| 50 | 4 | т | 42800 |
| 50 | 4 | т | 41000 |
| 50 | 4 | т | 41100 |
| 50 | 4 | т | 41300 |
| 50 | 5 | т | 46500 |
| 60 | 1,5 | т | 43100 |
| 60 | 1,5 | т | 43300 |
| 60 | 2 | т | 42500 |
| 60 | 2 | т | 42600 |
| 60 | 2 | т | 42800 |
| 60 | 2 | т | 42000 |
| 60 | 2 | т | 42100 |
| 60 | 2 | т | 42300 |
| 60 | 2,5 | т | 42600 |
| 60 | 2,5 ; 3 | т | 42800 |
| 60 | 3 | т | 40700 |
| 60 | 3 | т | 40800 |
| 60 | 3 | т | 41000 |
| 60 | 3,5 | т | 42800 |
| 60 | 4 | т | 40700 |
| 60 | 4 | т | 40800 |
| 60 | 4 | т | 41000 |
| 60 | 5 | т | 45900 |
| 60 | 5 | т | 46100 |
| 60 | 5 | т | 45600 |
| 60 | 5 | т | 45800 |
| 80 | 2 | т | 42100 |
| 80 | 2 | т | 42300 |
| 80 | 3 | т | 41100 |
| 80 | 3 | т | 41300 |
| 80 | 3 | т | 40700 |
| 80 | 3 | т | 40800 |
| 80 | 3 | т | 41000 |
| 80 | 4 | т | 41600 |
| 80 | 4 | т | 41800 |
| 80 | 4 | т | 41000 |
| 80 | 4 | т | 41100 |
| 80 | 4 | т | 41300 |
| 80 | 5 | т | 42500 |
| 80 | 5 | т | 42600 |
| 80 | 5 | т | 42800 |
| 80 | 5 | т | 41100 |
| 80 | 5 | т | 41300 |
| 80 | 6 | т | 42200 |
| 80 | 6 | т | 42300 |
| 80 | 6 | т | 42500 |
| 80 | 6 | т | 41500 |
| 80 | 6 | т | 41600 |
| 80 | 6 | т | 41800 |
| 100 | 2 | т | 43100 |
| 100 | 2 | т | 43300 |
| 100 | 2,5 | т | 42800 |
| 100 | 3 | т | 40500 |
| 100 | 3 | т | 40600 |
| 100 | 3 | т | 40800 |
| 100 | 4 | т | 41000 |
| 100 | 4 | т | 41100 |
| 100 | 4 | т | 41300 |
| 100 | 4 | т | 40500 |
| 100 | 4 | т | 40600 |
| 100 | 4 | т | 40800 |
| 100 | 5 | т | 42600 |
| 100 | 5 | т | 42800 |
| 100 | 5 | т | 42000 |
| 100 | 5 | т | 42100 |
| 100 | 5 | т | 42300 |
| 100 | 6 | т | 41700 |
| 100 | 6 | т | 41800 |
| 100 | 6 | т | 42000 |
| 100 | 6 | т | 41000 |
| 100 | 6 | т | 41100 |
| 100 | 6 | т | 41300 |
| 100 | 7 | т | 41000 |
| 100 | 7 | т | 41100 |
| 100 | 7 | т | 41300 |
| 100 | 7 | т | 40500 |
| 100 | 7 | т | 40800 |
| 100 | 8 | т | 41700 |
| 100 | 8 | т | 41800 |
| 100 | 8 | т | 42000 |
| 100 | 10 | т | 46300 |
| 120 | 3 | т | 42300 |
| 120 | 4 | т | 40500 |
| 120 | 4 | т | 40800 |
| 120 | 4 | т | 40700 |
| 120 | 4 | т | 40800 |
| 120 | 4 ; 5 | т | 41000 |
| 120 | 5 | т | 41300 |
| 120 | 5 | т | 41500 |
| 120 | 5 | т | 41600 |
| 120 | 5 | т | 41800 |
| 120 | 6 | т | 40500 |
| 120 | 6 | т | 40600 |
| 120 | 6 | т | 40800 |
| 120 | 8 | т | 42600 |
| 120 | 8 | т | 42800 |
| 120 | 8 | т | 40500 |
| 140 | 4 | т | 42600 |
| 140 | 4 | т | 42800 |
| 140 | 4 | т | 42500 |
| 140 | 4 | т | 42600 |
| 140 | 4 | т | 42800 |
| 140 | 5 | т | 42500 |
| 140 | 5 | т | 42600 |
| 140 | 5 | т | 42800 |
| 140 | 5 | т | 42000 |
| 140 | 5 | т | 42300 |
| 140 | 6 | т | 42500 |
| 140 | 6 | т | 42600 |
| 140 | 6 | т | 42800 |
| 140 | 6 | т | 41500 |
| 140 | 6 | т | 41800 |
| 140 | 7 | т | 41700 |
| 140 | 7 | т | 41800 |
| 140 | 7 | т | 42000 |
| 140 | 7 | т | 41300 |
| 140 | 8 | т | 41700 |
| 140 | 8 | т | 41800 |
| 140 | 8 | т | 42000 |
| 140 | 8 | т | 41000 |
| 140 | 8 | т | 41300 |
| 150 | 4 | т | 42600 |
| 150 | 4 | т | 42100 |
| 150 | 4 | т | 42300 |
| 150 | 5 | т | 42500 |
| 150 | 5 | т | 43000 |
| 150 | 5 | т | 43100 |
| 150 | 5 | т | 43300 |
| 150 | 6 | т | 44500 |
| 150 | 6 | т | 44800 |
| 150 | 6 | т | 44000 |
| 150 | 6 | т | 44100 |
| 150 | 6 | т | 44300 |
| 150 | 8 | т | 42600 |
| 150 | 8 | т | 42800 |
| 160 | 4 | т | 45000 |
| 160 | 4 | т | 45100 |
| 160 | 4 | т | 45300 |
| 160 | 4 | т | 45000 |
| 160 | 4 | т | 45100 |
| 160 | 4 | т | 45300 |
| 160 | 5 | т | 45000 |
| 160 | 5 | т | 45300 |
| 160 | 5 | т | 44500 |
| 160 | 5 | т | 44600 |
| 160 | 5 | т | 44800 |
| 160 | 6 | т | 43300 |
| 160 | 6 | т | 44500 |
| 160 | 6 | т | 44600 |
| 160 | 6 | т | 44800 |
| 160 | 7 | т | 45800 |
| 160 | 7 | т | 44300 |
| 160 | 8 | т | 44000 |
| 160 | 8 | т | 44100 |
| 160 | 8 | т | 44300 |
